Les Cotisations annuelles
(hors subvention de Communication-Info magazine)
Membres Actifs
Production en m3 vendue annuellement
De 0 à 25 Millions M3 Catégorie 1
De 25 à 50 Millions de M3 Catégorie 2
De 50 à 100 Millions de M3 Catégorie 3
De 100 à 200 Millions de M3 Catégorie 4
Plus de 200 Millions de M3 Catégorie 5
Montants des Cotisations annuelles
Catégorie 1 2.750.000 FCFA ou 4192,50 Euros
Catégorie 2 3.750.000 FCFA ou 5716,84 Euros
Catégorie 3 4.250.000 FCFA ou 6479,08 Euros
Catégorie 4 4.750.000 FCFA ou 7241,33 Euros
Catégorie 5 5.250.000 FCFA ou 8003,57 Euros
Société Patrimoine 1 375 000 FCFA ou 2096,17 Euros
Office d’Assainissement 1 375 000 FCFA ou 2096,17 Euros
Membres Affiliés
Type 1 (Centres de formation et de recherche,
ONG et autres) :550 000 FCFA ou 838,47 Euros
Type 2 (sociétés de travaux, Bureaux d’Etudes et Fabricants de matériels hydrauliques) :916.000 FCFA ou 1398 Euros
Type 3 (groupes de Producteurs et Distributeurs
d’eau) : 2 750 000 FCFA ou 4192,35 Euros
Membres Individuels
Forfait : 50.000 FCFA ou 76,22 Euros
|